Base de cálculo
-
após compensação de prejuízos
DARF a pagar
-
até o último dia útil do mês seguinte
Tabela de alíquotas — Bolsa de Valores
| Tipo de operação | Alíquota | Isenção mensal |
|---|
| Ações — swing trade | 15% | Vendas até R$ 20.000/mês |
| Day trade — qualquer ativo | 20% | Sem isenção |
| FIIs (Fundos Imobiliários) | 20% | Sem isenção |
| ETFs de renda variável | 15% | Vendas até R$ 20.000/mês |
| BDRs | 15% | Vendas até R$ 20.000/mês |
| Opções e derivativos | 15% (ST) / 20% (DT) | Sem isenção |
Compensação de prejuízos: Prejuízos em swing trade compensam apenas ganhos futuros de swing trade. Prejuízos de day trade somente com ganhos de day trade. A compensação não expira.
Base de cálculo
-
após compensação de prejuízos
DARF a pagar
-
até o último dia útil do mês seguinte
Tabela de alíquotas — Criptomoedas
| Situação | Alíquota | Obs. |
|---|
| Venda de criptoativos acima de R$ 35.000/mês | 15% | Ganho tributado normalmente |
| Permuta entre criptoativos | 15% | Sem limite de isenção |
| Venda até R$ 35.000/mês | Isento | Válido para pessoa física |
| Staking e rendimentos | 15% a 22,5% | Tributação como renda variável |
Atenção: A isenção de R$ 35.000/mês aplica-se ao total alienado em todas as exchanges no mês. Permuta entre criptos (ex: BTC → ETH) é fato gerador de IR mesmo sem converter para reais.
Quer que a TEC Contabilidade apure seu IR e gere o DARF por você?
A TEC Contabilidade cuida de toda a apuração mensal de IR, compensação de prejuízos e geração do DARF — para você investir sem preocupação com o fisco.